Masterround Groupe 2
Pos | Équipe | GP | W | W+ | L+ | L | GF | GA | Diff | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HCV Sion II | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 56 |
2 | EHC Raron | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 51 |
3 | HC Prilly Black Panthers | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19 | 18 | 1 | 49 |
4 | CP Meyrin | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 22 | -6 | 40 |
5 | HC Château-d’Oex | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 | 23 | -4 | 36 |
Quali-Masterround Groupe 2
Pos | Équipe | GP | W | W+ | L+ | L | GF | GA | Diff | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Monthey-Chablais | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 | 23 | 40 |
2 | Hockey Club Bulle-La Gruyère | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 14 | 3 | 26 |
3 | HC Le Mouret | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21 | 29 | -8 | 16 |
4 | HC Portes du Soleil | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 | 10 |
5 | HC Sierre-Anniviers | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 24 | -11 | 6 |
Championnat Groupe 2
Pos | Équipe | GP | W | W+ | L+ | L | GF | GA | Diff | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HCV Sion II | 18 | 15 | 1 | 0 | 2 | 115 | 47 | 68 | 47 |
2 | EHC Raron | 18 | 14 | 1 | 1 | 2 | 105 | 48 | 57 | 45 |
3 | HC Prilly Black Panthers | 18 | 13 | 0 | 1 | 4 | 104 | 48 | 56 | 40 |
4 | CP Meyrin | 18 | 11 | 1 | 2 | 4 | 110 | 64 | 46 | 37 |
5 | HC Château-d’Oex | 18 | 11 | 0 | 0 | 7 | 96 | 76 | 20 | 33 |
6 | HC Monthey-Chablais | 18 | 8 | 2 | 0 | 8 | 81 | 54 | 27 | 28 |
7 | Hockey Club Bulle-La Gruyère | 18 | 5 | 1 | 1 | 11 | 56 | 91 | -35 | 18 |
8 | HC Le Mouret | 18 | 4 | 0 | 0 | 14 | 57 | 139 | -82 | 12 |
9 | HC Portes du Soleil | 18 | 2 | 0 | 1 | 15 | 42 | 92 | -50 | 7 |
10 | HC Sierre-Anniviers | 18 | 1 | 0 | 0 | 17 | 35 | 142 | -107 | 3 |